- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Leilighet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ104638156 | Rekkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ104356073 | Toppleilighet | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ105031933 | Leilighet | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106780733 | Leilighet | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € | |
| BZ109565895 | Leilighet i to etasjer | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ107581811 | Studio leilighet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168 000 € | ||
| BZ107424409 | Leilighet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338 000 € | |
| BZ107918036 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329 900 € | |
| BZ108181114 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388 000 € | |
| BZ108279970 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108291547 | Toppleilighet | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 49