- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Studio leilighet | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ110180034 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ110687079 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ109565895 | Leilighet i to etasjer | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ108247726 | Luksussvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ109433903 | Leilighet | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328 000 € | |
| BZ108181114 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388 000 € | |
| BZ104638156 | Rekkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ108650474 | Rekkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ109312283 | Leiligheter | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295 000 € | |
| BZ109839198 | Leiligheter | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310 000 € | |
| BZ106093459 | Rekkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 49