- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104356073 | Toppleilighet | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ105031933 | Leilighet | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ111740448 | Lokal | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585 000 € | ||
| BZ108585509 | Garasje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZ108906085 | Garasje / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21 800 € | ||
| BZ109866199 | Garasje / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € | ||
| BZ111360486 | Leiligheter | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299 000 € | |
| BZ108664494 | Tomt | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210 000 € | |||
| BZ107977122 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZSVIA2G | Leilighet | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265 000 € | |
| BZSVIB1C | Leilighet | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 54