- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Rekkehus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ108247726 | Luksussvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ106093459 | Rekkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108291547 | Toppleilighet | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399 000 € | |
| BZ109599936 | Enebolig | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499 000 € | |
| BZ108650474 | Rekkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ107977122 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ104356073 | Toppleilighet | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ109538691 | Leilighet | Torrox | 3 | 160 | 31 | 269 000 € | |
| BZ108760352 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| BZ108760351 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € | |
| BZ104638156 | Rekkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 49