- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Leiligheter | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ109435464 | Tomt | Torrox Costa | 15 | 198 000 € | |||
| BZ108906085 | Garasje / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21 800 € | ||
| BZ108960519 | Leiligheter | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252 000 € | |
| BZ110687079 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ107977122 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ109839198 | Leiligheter | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310 000 € | |
| BZ110925327 | Studio leilighet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159 000 € | ||
| BZ109433903 | Leilighet | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328 000 € | |
| BZ108585509 | Garasje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ106780733 | Leilighet | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 49