- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Lokal | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585 000 € | ||
| BZ111739978 | Landlige eiendommer | Torrox | 17 | 150 000 € | |||
| BZ110180034 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ111530747 | Leiligheter | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348 000 € | |
| BZ111531429 | Leiligheter | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858 000 € | |
| BZ111719075 | Studio leilighet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199 000 € | |
| BZ110687079 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ111636841 | Leiligheter | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280 000 € | |
| BZ109839198 | Leiligheter | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295 000 € | |
| BZ109420772 | Leilighet | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169 000 € | |
| BZ111360486 | Leiligheter | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299 000 € | |
| BZ111264038 | Rekkehus | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 54