- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ109150130 | Flat | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | €215.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ110687079 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ108585509 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | €419.000 | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | €428.000 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | €39.900 | ||
| BZSVIABAJA4 | Flat | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | €422.000 | |
| BZ105289436 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | €359.000 | |
| BZ107918036 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | €329.900 | |
| BZ109866199 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | €39.900 |
Objecten 1 tot 12 van 49