- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Geschakelde woningen | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 | |
| BZ108473922 | Geschakelde woningen | Nerja | 5 | 359 | 31 | €1.490.000 | |
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 | |
| BZ105031933 | Flat | Torrox | 3 | 93 | 0 | €250.000 | |
| BZ106093459 | Geschakelde woningen | Nerja | 5 | 250 | 34 | €750.000 | |
| BZ108247726 | Luxe villa | La Herradura | 5 | 325 | 52 | €1.180.000 | |
| BZ108279970 | Flat | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | €320.000 | |
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | €165.000 | |
| BZ108650474 | Geschakelde woningen | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | €520.000 | |
| BZSVIEBAJE1 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | €318.000 | |
| BZSVIF3F1 | Flat | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | €494.000 | |
| BZ109420772 | Flat | Torrox | 3 | 80 | 32 | €169.000 |
Objecten 1 tot 12 van 49