- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | €229.000 | |
| BZ108960519 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | €252.000 | |
| BZ109312283 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | €295.000 | |
| BZSVIEBAJE1 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | €318.000 | |
| BZ109839198 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €310.000 | |
| BZ111210202 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | €280.000 | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | €419.000 | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | €428.000 | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | €499.000 | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | €468.000 | |
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | €168.000 |
Objecten 1 tot 12 van 49