- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111262896 | Grondstuk | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ108291547 | Penthouse | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | €399.000 | |
| BZ111264038 | Geschakelde woningen | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | €310.000 | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | €348.000 | |
| BZ109839198 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €295.000 | |
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | €165.000 | |
| BZ108585509 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| BZ111636841 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | €280.000 | |
| BZ108906085 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | €21.800 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | €39.900 | ||
| BZ109866199 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | €39.900 | ||
| BZ111739978 | Finca | Torrox | 17 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 54