- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Grondstuk | Torrox Costa | 15 | €198.000 | |||
| BZ108247726 | Luxe villa | La Herradura | 5 | 325 | 52 | €1.180.000 | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ108664494 | Grondstuk | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | €210.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ106093459 | Geschakelde woningen | Nerja | 5 | 250 | 34 | €750.000 | |
| BZ108473922 | Geschakelde woningen | Nerja | 5 | 359 | 31 | €1.490.000 | |
| BZ108650474 | Geschakelde woningen | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | €520.000 | |
| BZ105289436 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | €359.000 | |
| BZ107186232 | Flat | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | €265.000 | |
| BZ104638156 | Geschakelde woningen | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 | |
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 49