- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Flat | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | €265.000 | |
| BZ104638156 | Geschakelde woningen | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 | |
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 | |
| BZ105031933 | Flat | Torrox | 3 | 93 | 0 | €250.000 | |
| BZ106780733 | Flat | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | €245.000 | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | €348.000 | |
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | €168.000 | ||
| BZ107424409 | Flat | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | €338.000 | |
| BZ107918036 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | €329.900 | |
| BZ108181114 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | €388.000 | |
| BZ108279970 | Flat | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | €320.000 | |
| BZ108291547 | Penthouse | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | €399.000 |
Objecten 1 tot 12 van 49