- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | €165.000 | |
| BZ111530747 | Appartement | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | €348.000 | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | €468.000 | |
| BZ110687079 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | €348.000 | |
| BZ111531429 | Appartement | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | €858.000 | |
| BZ108247726 | Luxe villa | La Herradura | 5 | 325 | 52 | €1.180.000 | |
| BZ111264038 | Geschakelde woningen | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | €310.000 | |
| BZ109433903 | Flat | el Morche | 2 | 102 | 45 | €328.000 | |
| BZ111636841 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | €280.000 | |
| BZ108181114 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | €388.000 | |
| BZ104638156 | Geschakelde woningen | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 |
Objecten 1 tot 12 van 54