- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 | |
| BZ105031933 | Flat | Torrox | 3 | 93 | 0 | €250.000 | |
| BZ108585509 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | €39.900 | ||
| BZ108906085 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | €21.800 | ||
| BZ109866199 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | €39.900 | ||
| BZ108664494 | Grondstuk | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | €210.000 | |||
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZSVIA2G | Flat | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | €265.000 | |
| BZSVIB1C | Flat | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | €336.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ107424409 | Flat | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | €338.000 |
Objecten 1 tot 12 van 49