- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | €280.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ109435464 | Grondstuk | Torrox Costa | 15 | €198.000 | |||
| BZ108906085 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | €21.800 | ||
| BZ108960519 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | €252.000 | |
| BZ110687079 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ109839198 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €310.000 | |
| BZ110925327 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | €159.000 | ||
| BZ109433903 | Flat | el Morche | 2 | 102 | 45 | €328.000 | |
| BZ108585509 | Garages / Parkeerplaatsen | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| BZ106780733 | Flat | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | €245.000 |
Objecten 1 tot 12 van 49