- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Commerciële Ruimte | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | €585.000 | ||
| BZ111739978 | Finca | Torrox | 17 | €150.000 | |||
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | €468.000 | |
| BZ111530747 | Appartement | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | €348.000 | |
| BZ111531429 | Appartement | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | €858.000 | |
| BZ111719075 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | €199.000 | |
| BZ110687079 | Geschakelde woningen | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ111636841 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | €280.000 | |
| BZ109839198 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €295.000 | |
| BZ109420772 | Flat | Torrox | 3 | 80 | 32 | €169.000 | |
| BZ111360486 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | €299.000 | |
| BZ111264038 | Geschakelde woningen | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | €310.000 |
Objecten 1 tot 12 van 54