- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109150130 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ110687079 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ108585509 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108760351 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZ108760352 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZSVIABAJA4 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZ105289436 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ107918036 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ109866199 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 49