- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Casa a schiera | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ108473922 | Casa a schiera | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ104356073 | Attico | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Appartamento | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ108247726 | Villa di lusso | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ108625140 | Monocale | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108650474 | Casa a schiera | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZ109420772 | Appartamento | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ | |
| BZ109422784 | Attico | Vélez-Málaga | 3 | 99 | 29 | 498.000€ | |
| BZ109599936 | Villetta | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54