- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Appartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ105031933 | Appartamento | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106780733 | Appartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ107424409 | Appartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ108279970 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108595820 | Appartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108730142 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ | |
| BZ109150130 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZSVIA2G | Appartamento | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIB1C | Appartamento | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 49