- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ108960519 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ109312283 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Appartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZ109839198 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295.000€ | |
| BZ111210202 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| BZ111360486 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299.000€ | |
| BZ111531429 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858.000€ | |
| BZ111636841 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280.000€ | |
| BZ111530747 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348.000€ | |
| BZ107977122 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108760351 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54