- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terreno edificabili | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ108291547 | Attico | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ | |
| BZ109839198 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ108625140 | Monocale | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108585509 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108906085 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ109866199 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110925327 | Monocale | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ107581811 | Monocale | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ109420772 | Appartamento | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 49