- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108247726 | Villa di lusso | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ107977122 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108664494 | Terreno edificabili | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ106093459 | Casa a schiera | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108473922 | Casa a schiera | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ108650474 | Casa a schiera | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ105289436 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ107186232 | Appartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ104638156 | Casa a schiera | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Attico | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 49