- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Monocale | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ111530747 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348.000€ | |
| BZ110180034 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ110687079 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ111531429 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858.000€ | |
| BZ108247726 | Villa di lusso | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ111264038 | Casa a schiera | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310.000€ | |
| BZ109433903 | Appartamento | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ111636841 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280.000€ | |
| BZ108181114 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ104638156 | Casa a schiera | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54