- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Casa a schiera | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ106093459 | Casa a schiera | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108247726 | Villa di lusso | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ104638156 | Casa a schiera | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Attico | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ107977122 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108595820 | Appartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108650474 | Casa a schiera | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ108760351 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZ108760352 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZ109599936 | Villetta | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ110180034 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 49