- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107581811 | Monocale | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ108664494 | Terreno edificabili | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ108906085 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ109435464 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ109866199 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110925327 | Monocale | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ107186232 | Appartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ108585509 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108625140 | Monocale | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108682289 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ108730142 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 49