- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ109435464 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108906085 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ108960519 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ110687079 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ107977122 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109839198 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ110925327 | Monocale | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ109433903 | Appartamento | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ108585509 | Garage/parcheggio | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ106780733 | Appartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 49