- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Locali commercialie | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585.000€ | ||
| BZ111739978 | Terreno agricoli | Torrox | 17 | 150.000€ | |||
| BZ110180034 | Villetta | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ111530747 | Appartamento | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348.000€ | |
| BZ111531429 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858.000€ | |
| BZ111719075 | Monocale | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199.000€ | |
| BZ110687079 | Casa a schiera | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ111636841 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280.000€ | |
| BZ109839198 | Appartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295.000€ | |
| BZ109420772 | Appartamento | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ | |
| BZ111360486 | Appartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299.000€ | |
| BZ111264038 | Casa a schiera | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54