- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ109150130 | Grand Appartement | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ110687079 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ108585509 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZSVIABAJA4 | Grand Appartement | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422 000 € | |
| BZ105289436 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359 000 € | |
| BZ107918036 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329 900 € | |
| BZ109866199 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € |
De la 1 à 12 de 49