- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Grand Appartement | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ105031933 | Grand Appartement | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106780733 | Grand Appartement | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € | |
| BZ107424409 | Grand Appartement | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338 000 € | |
| BZ108279970 | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108595820 | Grand Appartement | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275 000 € | |
| BZ108730142 | Grand Appartement | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210 000 € | |
| BZ109150130 | Grand Appartement | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215 000 € | |
| BZSVIABAJA4 | Grand Appartement | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422 000 € | |
| BZSVIF3F1 | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494 000 € | |
| BZSVIA2G | Grand Appartement | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265 000 € | |
| BZSVIB1C | Grand Appartement | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336 000 € |
De la 1 à 12 de 49