- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terrain | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ108291547 | Penthouse | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399 000 € | |
| BZ109839198 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310 000 € | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ108585509 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ108906085 | Garage / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21 800 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZ109866199 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € | ||
| BZ110925327 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159 000 € | ||
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168 000 € | ||
| BZ109420772 | Grand Appartement | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169 000 € |
De la 1 à 12 de 49