- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Terrain | Torrox Costa | 15 | 198 000 € | |||
| BZ108247726 | Villa de luxe | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ108664494 | Terrain | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ106093459 | Maison mitoyenne | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108473922 | Maison mitoyenne | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ108650474 | Maison mitoyenne | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ105289436 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359 000 € | |
| BZ107186232 | Grand Appartement | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ104638156 | Maison mitoyenne | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 49