- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Grand Appartement | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ104638156 | Maison mitoyenne | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ105031933 | Grand Appartement | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106780733 | Grand Appartement | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168 000 € | ||
| BZ107424409 | Grand Appartement | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338 000 € | |
| BZ107918036 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329 900 € | |
| BZ108181114 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388 000 € | |
| BZ108279970 | Grand Appartement | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108291547 | Penthouse | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399 000 € |
De la 1 à 12 de 49