- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ110687079 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ109565895 | Duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ108247726 | Villa de luxe | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ109433903 | Grand Appartement | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328 000 € | |
| BZ108181114 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388 000 € | |
| BZ104638156 | Maison mitoyenne | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ108650474 | Maison mitoyenne | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ109312283 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295 000 € | |
| BZ109839198 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310 000 € | |
| BZ106093459 | Maison mitoyenne | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 49