- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ105031933 | Grand Appartement | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ108585509 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZ108906085 | Garage / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21 800 € | ||
| BZ109866199 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € | ||
| BZ108664494 | Terrain | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210 000 € | |||
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZSVIA2G | Grand Appartement | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265 000 € | |
| BZSVIB1C | Grand Appartement | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ107424409 | Grand Appartement | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338 000 € |
De la 1 à 12 de 49