- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Maison mitoyenne | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ106093459 | Maison mitoyenne | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108247726 | Villa de luxe | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ104638156 | Maison mitoyenne | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ104356073 | Penthouse | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ108595820 | Grand Appartement | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275 000 € | |
| BZ108650474 | Maison mitoyenne | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499 000 € | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € |
De la 1 à 12 de 49