- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 49
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168 000 € | ||
| BZ108664494 | Terrain | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210 000 € | |||
| BZ108906085 | Garage / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21 800 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZ109435464 | Terrain | Torrox Costa | 15 | 198 000 € | |||
| BZ109866199 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € | ||
| BZ110925327 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159 000 € | ||
| BZ107186232 | Grand Appartement | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ108585509 | Garage / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ108682289 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229 000 € | |
| BZ108730142 | Grand Appartement | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 49