- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 54
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Locaux | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585 000 € | ||
| BZ111739978 | Propriété rurale | Torrox | 17 | 150 000 € | |||
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ111530747 | Appartement | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348 000 € | |
| BZ111531429 | Appartement | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858 000 € | |
| BZ111719075 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199 000 € | |
| BZ110687079 | Maison mitoyenne | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ111636841 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280 000 € | |
| BZ109839198 | Appartement | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295 000 € | |
| BZ109420772 | Grand Appartement | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169 000 € | |
| BZ111360486 | Appartement | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299 000 € | |
| BZ111264038 | Maison mitoyenne | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310 000 € |
De la 1 à 12 de 54