- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ109150130 | Kerrostalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325000€ | |
| BZ110687079 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ108585509 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ108760351 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419000€ | |
| BZ108760352 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428000€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39900€ | ||
| BZSVIABAJA4 | Kerrostalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422000€ | |
| BZ105289436 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359000€ | |
| BZ107918036 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329900€ | |
| BZ109866199 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49