- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Paritalo | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295000€ | |
| BZ108473922 | Paritalo | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1490000€ | |
| BZ104356073 | Kattohuoneisto | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300000€ | |
| BZ105031933 | Kerrostalo | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250000€ | |
| BZ106093459 | Paritalo | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750000€ | |
| BZ108247726 | Luksus talo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1180000€ | |
| BZ108279970 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320000€ | |
| BZ108625140 | Yksiö | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ108650474 | Paritalo | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318000€ | |
| BZSVIF3F1 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494000€ | |
| BZ109420772 | Kerrostalo | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49