- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Kerrostalo | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265000€ | |
| BZ105031933 | Kerrostalo | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250000€ | |
| BZ106780733 | Kerrostalo | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245000€ | |
| BZ107424409 | Kerrostalo | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338000€ | |
| BZ108279970 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320000€ | |
| BZ108595820 | Kerrostalo | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275000€ | |
| BZ108730142 | Kerrostalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210000€ | |
| BZ109150130 | Kerrostalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Kerrostalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422000€ | |
| BZSVIF3F1 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494000€ | |
| BZSVIA2G | Kerrostalo | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265000€ | |
| BZSVIB1C | Kerrostalo | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49