- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229000€ | |
| BZ108960519 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252000€ | |
| BZ109312283 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318000€ | |
| BZ109839198 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310000€ | |
| BZ111210202 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280000€ | |
| BZ107977122 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ108760351 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419000€ | |
| BZ108760352 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428000€ | |
| BZ109599936 | Omakotitalo | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499000€ | |
| BZ110180034 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468000€ | |
| BZ107581811 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49