- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229000€ | |
| BZ108960519 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252000€ | |
| BZ109312283 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Huoneisto | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318000€ | |
| BZ109839198 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295000€ | |
| BZ111210202 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280000€ | |
| BZ111360486 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299000€ | |
| BZ111531429 | Huoneisto | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858000€ | |
| BZ111636841 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280000€ | |
| BZ111530747 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348000€ | |
| BZ107977122 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ108760351 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54