- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Paritalo | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1490000€ | |
| BZ108247726 | Luksus talo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1180000€ | |
| BZ106093459 | Paritalo | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750000€ | |
| BZ108650474 | Paritalo | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520000€ | |
| BZ109599936 | Omakotitalo | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499000€ | |
| BZ109422784 | Kattohuoneisto | Vélez-Málaga | 3 | 99 | 29 | 498000€ | |
| BZSVIF3F1 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494000€ | |
| BZ107977122 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ110180034 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468000€ | |
| BZ108760352 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Kerrostalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422000€ | |
| BZ108760351 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49