- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tontti | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325000€ | |
| BZ108291547 | Kattohuoneisto | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399000€ | |
| BZ109839198 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310000€ | |
| BZ109565895 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348000€ | |
| BZ108625140 | Yksiö | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ108585509 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ108906085 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21800€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39900€ | ||
| BZ109866199 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39900€ | ||
| BZ110925327 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159000€ | ||
| BZ107581811 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ | ||
| BZ109420772 | Kerrostalo | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49