- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Kerrostalo | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265000€ | |
| BZ104638156 | Paritalo | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295000€ | |
| BZ104356073 | Kattohuoneisto | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300000€ | |
| BZ105031933 | Kerrostalo | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250000€ | |
| BZ106780733 | Kerrostalo | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245000€ | |
| BZ109565895 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348000€ | |
| BZ107581811 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ | ||
| BZ107424409 | Kerrostalo | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338000€ | |
| BZ107918036 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329900€ | |
| BZ108181114 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388000€ | |
| BZ108279970 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320000€ | |
| BZ108291547 | Kattohuoneisto | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49