- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Yksiö | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ111530747 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348000€ | |
| BZ110180034 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468000€ | |
| BZ110687079 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ109565895 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348000€ | |
| BZ111531429 | Huoneisto | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858000€ | |
| BZ108247726 | Luksus talo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1180000€ | |
| BZ111264038 | Paritalo | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310000€ | |
| BZ109433903 | Kerrostalo | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328000€ | |
| BZ111636841 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280000€ | |
| BZ108181114 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388000€ | |
| BZ104638156 | Paritalo | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54