- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107581811 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ | ||
| BZ108664494 | Tontti | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210000€ | |||
| BZ108906085 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21800€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39900€ | ||
| BZ109435464 | Tontti | Torrox Costa | 15 | 198000€ | |||
| BZ109866199 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39900€ | ||
| BZ110925327 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159000€ | ||
| BZ107186232 | Kerrostalo | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265000€ | |
| BZ108585509 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ108625140 | Yksiö | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ108682289 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229000€ | |
| BZ108730142 | Kerrostalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49