- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 49
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325000€ | |
| BZ109435464 | Tontti | Torrox Costa | 15 | 198000€ | |||
| BZ108906085 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21800€ | ||
| BZ108960519 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252000€ | |
| BZ110687079 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ107977122 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ109839198 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310000€ | |
| BZ110925327 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159000€ | ||
| BZ109433903 | Kerrostalo | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328000€ | |
| BZ108585509 | Autotalli/Paikka | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ106780733 | Kerrostalo | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 49