- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Liikehuoneisto | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585000€ | ||
| BZ111739978 | Omakotitalo maaseudulla | Torrox | 17 | 150000€ | |||
| BZ110180034 | Omakotitalo | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468000€ | |
| BZ111530747 | Huoneisto | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348000€ | |
| BZ111531429 | Huoneisto | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858000€ | |
| BZ111719075 | Yksiö | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199000€ | |
| BZ110687079 | Paritalo | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ111636841 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280000€ | |
| BZ109839198 | Huoneisto | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295000€ | |
| BZ109420772 | Kerrostalo | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169000€ | |
| BZ111360486 | Huoneisto | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299000€ | |
| BZ111264038 | Paritalo | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 54