- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109150130 | Wohnung | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ110687079 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ108585509 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZSVIABAJA4 | Wohnung | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZ105289436 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ107918036 | Reihenhaus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ109866199 | Garage / Parkplatz | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49