- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Reihenhaus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ108473922 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ104356073 | Penthaus | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Wohnung | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106093459 | Reihenhaus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108247726 | Luxusvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ108279970 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108625140 | Studio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108650474 | Reihenhaus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZ109420772 | Wohnung | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49