- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Wohnung | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ105031933 | Wohnung | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106780733 | Wohnung | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ107424409 | Wohnung | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ108279970 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108595820 | Wohnung | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108730142 | Wohnung | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ | |
| BZ109150130 | Wohnung | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Wohnung | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZSVIA2G | Wohnung | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIB1C | Wohnung | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49