- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ108960519 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ109312283 | Apartment | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Apartment | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZ109839198 | Apartment | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ111210202 | Apartment | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ107581811 | Studio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 49